
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
                            
描述:PRIMASCI便攜式離子濃度計(jì)具有pH計(jì)和ISE離子濃度計(jì)的雙重功能,可檢測(cè)pH,mV及離子濃度及溫度,操作簡(jiǎn)單,并且具有自動(dòng)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液的功能,校正過程簡(jiǎn)單而迅速。
產(chǎn)品型號(hào):innoLab 10I
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-16
訪問量:1439標(biāo)題:便攜式離子濃度計(jì)
產(chǎn)品概述

型號(hào):innoLab 10I
PRIMASCI便攜式離子濃度計(jì)具有pH計(jì)和ISE離子濃度計(jì)的雙重功能,可檢測(cè)pH,mV及離子濃度及溫度,操作簡(jiǎn)單,并且具有自動(dòng)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液的功能,校正過程簡(jiǎn)單而迅速。
※ 便攜式離子濃度計(jì)具有校準(zhǔn)提醒
◆ 各量測(cè)模式,可自訂校準(zhǔn)周期提示
※ 校準(zhǔn)記錄
◆ 各量測(cè)模式,可顯示已校準(zhǔn)點(diǎn)記錄,并可顯示校準(zhǔn)日期及各段校準(zhǔn)斜率
※ 1000組記憶
◆ 可記錄多組讀值記憶(PH500組,mV250組,ION250組)
※ 開關(guān)式按鍵
◆ 抗刮式按件面板設(shè)計(jì),抗污耐用
◆ 按鍵反應(yīng)靈敏,操作簡(jiǎn)易
※ 時(shí)間日期
◆ 日期時(shí)間功能,可改變排列方式
※ 大量程/高分辨
◆ PH:-2.000~20.000
◆ mV:-2000.0~2000.0
◆ ION:0.000~9999 mg/L
※ 點(diǎn)陣背光屏幕
◆ 高解析背光點(diǎn)陣屏幕,可自由開關(guān)背光顯示功能
※ 序號(hào)功能
◆ 可自訂產(chǎn)品序號(hào)及用戶編號(hào)
※ 離子濃度測(cè)量
◆ 可接離子選擇電極,直讀離子濃度
◆ 可連續(xù)7點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)液校準(zhǔn)
◆ 高解析分辨率,依測(cè)試濃度分辨率可達(dá)0.001mg/L
※ 讀值穩(wěn)定設(shè)置
◆ 可自訂三段讀值穩(wěn)定顯示設(shè)置
※ USB傳輸+智慧軟件
◆ 高效USB傳輸,結(jié)合多功能連線軟體
※ 交談式操作面板
◆ 可依屏幕提示進(jìn)行操作設(shè)定
※ 密碼設(shè)置功能
◆ 可自訂密碼功能,防護(hù)菜單設(shè)置
ISE復(fù)合式離子選擇電極
※ 應(yīng)用:可配合任何常規(guī)臺(tái)式或便攜式離子計(jì)使用
※ 材質(zhì):Epoxy / PVC , Teflon
※ 尺寸:12x120mm
※ 線長:1米(可選購最長到10米)
※ 接頭:BNC接頭
產(chǎn)品規(guī)格  | innoLab 10I  | 
pH/mV 測(cè)量范圍  | -2.000~20.000pH / -2000.0~2000.0mV  | 
pH/mV 精確度  | ±0.2% F.S. ±3LSD / ±0.1% F.S. ±3LSD  | 
ION 測(cè)量范圍  | 0.000~9999 mg/L  | 
ION 精確度  | ±0.5% F.S. ±3LSD  | 
溫度范圍/精確度  | -10.0~120.0°C / 14.0~248.0°F ; ±0.3°C / ±0.5°F  | 
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償  | 
pH/mV 校準(zhǔn)  | pH可連續(xù)1~5點(diǎn)校準(zhǔn) / ORP任1點(diǎn)可調(diào)  | 
pH 標(biāo)準(zhǔn)液系統(tǒng)  | USA / NIST / DIN 可選  | 
ION 校準(zhǔn)  | 可連續(xù)1~7點(diǎn)校準(zhǔn)  | 
校準(zhǔn)提醒設(shè)定  | 0~60天可選  | 
記憶功能  | 1000組  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 無動(dòng)作后10分鐘  | 
讀值穩(wěn)定設(shè)定  | 三段可選  | 
密碼設(shè)定  | 四位數(shù)密碼可自行設(shè)定  | 
產(chǎn)品序號(hào)  | 四碼,可自行設(shè)定  | 
用戶序號(hào)  | 兩碼,可自行設(shè)定  | 
日期設(shè)定  | YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY 可選  | 
時(shí)制設(shè)定  | 12H / 24H 可選  | 
通訊接口  | USB  | 
讀值鎖定功能  | 開啟 / 關(guān)閉可選  | 
溫度偏移校準(zhǔn)  | ±5.0°C / ±9.0°F 可調(diào)  | 
電源/尺寸/重量  | 100~240VAC / 150x194x56mm / 1.0Kg  | 
電極參數(shù):
型號(hào)  | 離子類型  | 測(cè)量濃度(M)  | 測(cè)量范圍(ppm)  | 溫度范圍  | PH范圍  | 電極形態(tài)  | 
IS-NH4LS  | Ammonium(NH4+)銨  | 0.5~5x10-5  | 9000~0.9  | 0~50°C  | 0~8.5pH  | 凝膠電極  | 
IS-FLS  | Fluoride(Fˉ)氟  | 10 ~1x10-6  | 1900~0.02  | 5~50°C  | 4~8pH  | 凝膠電極  | 
IS-ClLS  | Chlorine(Clˉ)氯  | 1~3x10-6  | 35000~1  | 5~50°C  | 1~12pH  | 凝膠電極  | 
IS-BrLS  | Bromide(Br)溴  | 1~5x10-6  | 81000~0.4  | 5~50°C  | 1~12pH  | 凝膠電極  | 
IS-CdLS  | Cadmiun(Cd )鎘  | 10 ~1x10-6  | 11200~0.1  | 5~50°C  | 3~7pH  | 凝膠電極  | 
IS-CaLS  | Calcium(Ca )鈣  | 10 ~5x10-7  | 4010~0.02  | 0~50°C  | 3.5~11pH  | 凝膠電極  | 
IS-CuLS  | Cupric(Cu )銅  | 10 ~1x10-7  | 64000~0.006  | 5~50°C  | 2~7pH  | 凝膠電極  | 
IS-CNLS  | Cyanide(CNˉ)氰  | 10 ~1x10-6  | 260~0.03  | 5~50°C  | 11~13pH  | 凝膠電極  | 
IS-ILS  | Iodide(Iˉ)碘  | 1~5x10-7  | 127000~0.06  | 0~50°C  | 2~12pH  | 凝膠電極  | 
IS-PbLS  | Lead(Pb )鉛  | 10 ~1x10-6  | 20800~0.02  | 0~50°C  | 3~7pH  | 凝膠電極  | 
IS-NO3LS  | Nitrate(NO3ˉ)硝酸根  | 1~7x10-6  | 62000~0.4  | 0~50°C  | 2~11pH  | 凝膠電極  | 
IS-KLS  | Potassium(K )鉀  | 1~10-6  | 39000~0.04  | 0~50°C  | 1~9pH  | 凝膠電極  | 
IS-AgLS  | Silver(Ag )銀  | 10 ~1x10-7  | 107900~0.01  | 5~50°C  | 1~9pH  | 凝膠電極  | 
IS-S2LS  | Sulphide(S )硫  | 1~1x10-7  | 3200~0.003  | 0~50°C  | 13~14pH  | 凝膠電極  | 
IS-NaLS  | Sodium(Na )鈉  | 3~10-7  | 69000~0.002  | 0~50°C  | 1~9pH  | 玻璃電極  | 
IS-NH3LS  | Ammonia(NH3)氨  | 1M~10 M  | 0.02  | 0~50°C  | 11~13pH  | 氣敏電極  | 
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
SM 50切割式研磨儀 OH?p 2氧/氫分析儀 ON?p 2氧/氮分析儀 CS?r碳/硫分析儀 CN-r碳 / 氮 / 蛋白質(zhì)分析儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 沈陽沐倫科技有限公司 備案號(hào):遼ICP備17019883號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml